sábado, 23 de agosto de 2008

EPC 2008 - Resultados PF1 individual


Campeonato de Europa de Paramotor 2008, Łomża, Polonia.
Resultados individuales de la categoría PF1 (paramotor monoplaza con despegue a pie).

No Team Pilot 01 02 03 04 05 06    Total Pos
Task: TkOffLand PureNav PureEco CloverL TpHunt SlowFast
Date: 3-8 4-8 6-8 7-8 7-8 7-8
012 ESP Juan Jose GARCIA DE ABAJO 350 949 825 829 870 432 4255 1
003 ESP Ramon MORILLAS 425 759 877 758 1000 434 4253 2
001 FRA Mathieu ROUANET 250 953 895 813 582 369 3862 3
048 POL Grzegorz KRZYZANOWSKI 250 977 491 1000 623 477 3818 4
037 CZE Frantisek SALAVA 300 907 702 585 900 415 3809 5
020 FRA Nicolas SALINAS 250 963 614 773 646 107 3353 6
047 POL Adam CEGIELKA 250 792 614 577 641 418 3292 7
040 CZE Tomas BERKA 250 742 772 338 658 404 3164 8
005 GBR Mike CHILVERS 300 992 632 422 651 130 3127 9
016 FRA David MUZELLEC 300 957 456 574 394 433 3114 10
004 GBR Michel CARNET 250 0 1000 301 997 478 3026 11
042 POL Emilia PLAK 500 633 667 371 569 271 3011 12
044 POL Kamil MANKOWSKI 250 892 456 329 641 395 2963 13
017 FRA Pascal VALLEE 500 0 684 684 590 500 2958 14
015 ESP Francisco Jose GUERRA 425 638 491 604 653 93 2904 15
038 CZE Jiri KOUDELA 250 734 684 226 653 356 2903 16
011 ESP Cesar MALDONADO 300 949 379 525 327 417 2897 17
018 FRA Alexandre MATEOS 500 0 667 684 659 333 2843 18
014 ESP Jose Maria SOLA ARMADANS 250 976 509 440 535 96 2806 19
050 ITA Pasquale BIANDO 250 740 719 0 679 311 2699 20
023 DEU Jorg-Thorsten MAAB 250 359 561 581 480 429 2660 21
046 POL Maciej ZACZENIUK 250 811 456 699 0 443 2659 22
039 CZE Zdenek REZNICEK 250 1000 509 345 114 377 2595 23
041 CZE Marek SCHULZ 250 924 579 294 441 97 2585 24
049 ITA Raffaele BENETTI 300 767 365 422 300 409 2563 25
013 ESP Javi GUERRA MOYANO 500 728 754 257 0 312 2551 26
055 BEL Stefaan MICHILS 425 753 579 0 547 198 2502 27
006 GBR Neil SLINGER 300 495 807 473 0 391 2466 28
054 ITA PASSERI Sandro 250 937 509 344 0 424 2464 29
007 GBR Laura TURNER 250 857 435 237 446 120 2345 30
002 CZE Pavel BREZINA 170 900 575 273 0 384 2302 31
056 BEL Vincent van POTTELSBERGHE 425 753 351 269 234 260 2292 32
045 POL Krzysztof KACZYNSKI 500 0 526 315 535 394 2270 33
021 FRA Aurelien GANAYE 250 0 667 302 686 354 2259 34
043 POL Piotr TRZYNSKI 250 699 561 375 0 365 2250 35
010 GBR Henry GLASSE 250 803 754 0 0 402 2209 36
030 EST Paap KOLAR 425 572 337 310 428 118 2190 37
052 ITA Stefano BOLOGNINI 300 453 316 225 438 332 2064 38
051 ITA Angela CIUFFOLETTI 250 549 365 303 334 206 2007 39
036 LTU Mindaugas STARAS 250 528 267 277 320 277 1919 40
019 FRA Coralie MATEOS 425 165 561 0 659 105 1915 41
024 BRA Marcelo Alexandre MENIN 250 0 649 312 458 216 1885 42
029 PRT Daniel LOPES 250 525 298 209 225 286 1793 43
031 LTU Raimondas PUNDINAS 300 488 281 269 192 241 1771 44
057 RUS Fedor POSTNOV 250 317 211 250 550 188 1766 45
034 LTU Arturas SMARLOVSKIS 190 630 421 249 0 247 1737 46
053 ITA Oscar MISTRI 250 611 246 193 339 66 1705 47
008 GBR Tom KEENE 250 0 684 211 440 102 1687 48
028 PRT Antonio SIMOES 170 604 323 0 352 219 1668 49
035 LTU Andrius SMARLOVSKIS 250 436 386 0 240 324 1636 50
033 LTU Tomas RAIBIKIS 250 576 70 139 340 216 1591 51
058 RUS Alexander MURSKY 425 0 28 499 300 308 1560 52
026 BRA Acir Rocha KENIG 250 0 544 190 274 261 1519 53
025 BRA Flavio LYSZKOWSKI PINHEIRO 425 0 544 183 0 266 1418 54
022 DEU Armin APPEL 170 0 404 236 0 368 1178 55
027 BRA Valtemir PEREIRA 0 0 561 109 159 206 1035 56
032 LTU Aivaras AKRAMAS 250 0 439 250 0 89 1028 57
009 GBR Andrew McMAHON 170 0 474 0 0 366 1010 58

No hay comentarios: